
| Versiones | 4x2 Gasolina |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4.620 × 1.800 × 1.810 |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm |
| Rodada delantera | 1.515 mm |
| Rodada posterior | 2.520 mm |
| Peso bruto | 1725 Kg |
| Capacidad tanque de combustible (gal.) | 20 |
| Sistema de dirección | Dirección Hidráulica |
| Suspensón delantera | Independiente de tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión posterior | De brazos múltiples con resortes helicoidales |
| Sistema de frenos | Frenos de Disco a las 4 ruedas |
| Angulo de despeje | 29° delantero / 27,5° posterior |
| Llanta (pulgadas) | 17_7J |
| Neumático | P235/65 R17 |
| Motor | Mitsubishi 16 V |
| TIpo de Motor | 4 cilindros |
| Cilindraje (cc) | 2.000 cc |
| Potencia(HP/Rpm) | 120/5250 Rpm |
| Torque (Nm) | 170 Nm/2500- 3000 RPM |
| Relación de compresión | ; border: 1px dashed #bbbbbb;" width="364">9,5:1 |
| Caja de transmisión | Caja manual de 5 velocidades |
| 4x2 Gasolina | |
| Dirección asistida con columna colapsable | |
| Frenos de disco delantero y posterior | |
| Anclaje para asiento de bebé tipo ISOFIX | |
| Doble Airbag frontal | |
| ABS + EBD | |
| CHASIS todo terreno |
| 4x2 Gasolina | |
| Control remoto para bloqueo de puertas | |
| Elevavidrios eléctricos | |
| Volante con altura ajustable | |
| Espejos laterales eléctricos | |
| Porta gafas | |
| Kit de primeros auxilios | |
| Radio CD/MP3 con entrada AUX | |
| Conexión USB | |
| Climatizador | |
| Puertas tapiz de tela | |
| Luz de cortesía en las cuatro puertas | |
| Espejo retrovisor anti-reflejo | |
| Luz del panel de instrumentos ajustable | |
| Asientos de tela | |
| Extingidor de incendios | |
| Asientos posteriores abatibles |
| 4x2 Gasolina | |
| Pluma vidrio posterior | |
| Barras de carga en el techo | |
| Neblineros delanteros y posteriores | |
| Manijas puertas cromadas |