
| Cilindraje (cc) | 2.771 |
| Largo x Ancho x Alto (mm.) | 4.735 x 1.690 x 2.040 |
| Dimensiones del chasis Largo x Ancho x Alto (mm.) | 3.100 x 1.600 x 380 |
| Combustible | Diesel |
| Número de cilindros y disposición | 4 en línea |
| Capacidad de carga (kg.) | 2.000 |
| Peso bruto vehicular (kg.) | 3.865 |
| Peso neto vehicular (kg.) | 1.865 |
| Serie | JX493ZQ4A |
| Potencia (RW/HP/RPM) | 84 / 3.600 |
| Torque (Nm. /RPM) | 210 / 2.000 |
| Sistema de alimentación | Inyección Directa |
| Caja de transmisión | 5 velocidades + reversa |
| Sistema de dirección | Dirección hidráulica |
| Suspensión delantera | Ballestas en eje rígido de acero de aleación semielípticos. |
| Suspensión posterior | Ballestas en eje rígido de acero de aleación semielípticos. |
| Frenos | Doble circuito hidráulico, con doble cilindro de rueda independiente |
| Eje delantero | Tipo Elliot inverso viga I |
| Eje posterior | Banjo, completamente flotantes 3.000 Kg. |
| Amortiguadores | Hidráulicos de doble acción telescópicos |
| Bloqueo central | |
| Doble rodado trasero | |
| Freno de motor | |
| Columna de dirección colapsable | |
| Espejos de aproximación delantero | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | |
| Apoya cabezas regulables |
| Elevavidrios eléctricos | |
| Asientos plegables para pasajeros | |
| Panel LCD | |
| Panel de instrumentos plateado de titanio |
| Aros 6.5R15 - 10 PR | |
| Neblineros | |
| Nuevo diseño de relija | |
| Espejo retrovisor | |
| Lampara cabecera con 20% más de iluminación |